Салам-Алик айыл аймагынын айылдык кеңешинин сегизинчи чакырылышынын депутаттарынын кезексиз 3- сессиясынын
Т О К Т О М У
19.03.2025-жыл № 16 Салам-Алик айылы
Турак имараттар жана жайлары үчүн ставканын өлчөмүн бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын салык Кодексинин 379-беренесине ылайык, турак имараттар жайлары үчүн ставканын өлчөмүн бекитүү боюнча Салам-Алик айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы Ж.Нуралиевтин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Салам-Алик айыл аймагынын айылдык кеңеши токтом кылат
1.Кыргыз Республикасынын салык Кодексинин 379-беренесине ылайык, турак имараттар жайлары үчүн ставканын өлчөмү, Мамлекеттик салык кызматынын Өзгон району боюнча башкармалыгынын сунушу боюнча 1 чарчы метр үчүн 10 сом өлчөмүндө бекитилсин.
2.Ушул токтомду аткарууга алуу жагы Салам-Алик айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн
ФЭБ башчысы Ж.Нуралиевке милдеттендирилсин
- 3. Токтомду көзөмөлгө алуу жагы Салам-Алик айылдык кеңешинин финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан өнүгүүнүн болжолдуу багыттары жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.
Төрага Чолпонбай уулу Сагындык
Салам-Алик айыл аймагынын айылдык кеңешинин сегизинчи чакырылышынын депутаттарынын кезексиз 3-сессиясынын
Т О К Т О М У
19.03.2025-жыл № 17 Салам-Алик айылы
Салам-Алик айылдык кенешишиш аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын курамына жана резервине талапкерлерди сунуштоо жөнүндө.
Салам-Алик айылдык кенешинин аймагындагы элдик жыйындардан №5102 Ара- Гөл, №5103 Ак-Терек, №5104 Салам-Алик, №5105 Кызыл-Чарба, №5456 Кош-Тер, №5566 15-жаш, №5101 Эркин-Тоо, №5581Карчабек участкалык шайлоо комиссияларынын курамына жана резервине талапкерлерди көрсөтүү боюнча келип түшкөн протоколдорун карап көрүп, угуп жана талкуулап, Салам-Алик айылдык кенеши токтом кылат
- 1. Салам-Алик айылдык кенешинин аймагындагы элдик жыйындарынан көрсөтүлгөн жогорудагы протоколдору бекитилсин. (тизмелери тиркелет)
2.Салам-Алик айылдык кенешинин токтомун бекитип берүү жагы Өзгөн аймактык шайлоо комиссиясынан суралсын.
Төрага Чолпонбай уулу Сагындык
Тиркеме
Участкалык шайлоо комиссиясынын курамына жана резервине көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча
МААЛЫМАТ
Айылдык кеңештин аталышы Салам-Алик
| № | Ф.А.А. | Туулган айы, жылы | Билими | Улуту | Жынысы | Иштеген жумуш орду, кызматы | Шайлоо систе-да иш стажы (ай, жыл) | Ким тарабынан көрсөтүлгөн | Үй дареги, кол телефону |
| УШК № 5102 аталышы Ара-Гол | |||||||||
| 1 | Боркоев Жанарбек Джакыпалиевич | 17.12.1980 | жогорку | кыргыз | эркек | мектеп/мугалим | 2 жыл | жергиликтүү тургундар | 500121780 |
| 2 | Токтобек уулу Айбек | 08.08.2002 | жогорку | кыргыз | эркек | мектеп/мугалим | жок | жергиликтүү тургундар | 500603181 |
| 3 | Караев Жоодарбек Исмаилович | 14.01.1986 | орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 1 жыл | жергиликтүү тургундар | 772245672 |
| 4 | Рысбаева Гүлзат Суюндуковна | 01.08.1988 | орто кесиптик | кыргыз | аял | бала бакча/тарбиячы | жок | жергиликтүү тургундар | 772864482 |
| 5 | Матибраимова Гүлзат Маматжалиловна | 25.05.1987 | жогорку | кыргыз | аял | мектеп/муга лим | жок | жергиликтүү тургундар | 508210480 |
| 6 | Мухамаматов Тынчтыкбек Мухамаматович | 18.12.1991 | жогорку | кыргыз | эркек | жеке чарба | жок | жергиликтүү тургундар | 777880003 |
| 7 | Рахманбердиева Замира Бекелаевна | 11.02.1961 | орто | кыргыз | аял | үй кожейкеси | жок | жергиликтүү тургундар | 773856107 |
| 8 | Садыкова Гүлайым Арзибековна | 21.01.1971 | жогорку | кыргыз | аял | мектеп/мугалим | 5 жыл | жергиликтүү тургундар | 706403036 |
| 9 | Абдуллаева Сайрагүл Темирбековна | 16.06.1978 | орто | кыргыз | аял | ФАП / санитарка | 5 жыл | жергиликтүү тургундар | 508955448 |
| Резерв | |||||||||
| 1 | Базарбаева Айдана Замировна | 10.12.1985 | орто | кыргыз | аял | үй кожейкеси | 1 жыл | жергиликтүү тургундар | 706666981 |
| 2 | Замирбек уулу Искак | 06.10.2004 | орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | жок | жергиликтүү тургундар | 701555723 |
| 3 | Анарбаева Бегимай Анарбаевна | 23.11.1990 | жогорку | кыргыз | аял | үй кожейкеси | жок | жергиликтүү тургундар | 503361424 |
| 4 | Ашимова Патина Камчыбековна | 29.02.1968 | жогорку | кыргыз | аял | мектеп/муга лим | 5 жыл | жергиликтүү тургундар | 702083049 |
| 5 | Сабиров Расулжан Келдибекович | 27.05.1961 | орто кесиптик | кыргыз | эркек | жеке чарба | 5 жыл | жергиликтүү тургундар | 707417589 |
| 6 | Боркоев Бейшен Токтомуратович | 10.07.1986 | жогорку | кыргыз | эркек | жеке чарба | жок | жергиликтүү тургундар | 703121347 |
| 7 | Кубанычбек кызы Уулкан | 15.01.1997 | жогорку | кыргыз | аял | мектеп/мугал | жок | жергиликтүү тургундар | 708042405 |
| 8 | Сатимбекович | 22.03.1979 | орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 2 жыл | жергиликтүү тургундар | 708214686 |
| 9 | Каракеев Медербек | 10.02.1986 | орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | жок | жергиликтүү тургундар | 508283680 |
Төрага Чолпонбай у С.
Катчы Ж.Акматалиев
Тиркеме
Участкалык шайлоо комиссиясынын курамына жана резервине көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча
МААЛЫМАТ
Айылдык кеңештин аталышы Салам-Алик
| № | Ф.А.А. | Туулган айы, жылы | Билими | Улуту | Жынысы | Иштеген жумуш орду, кызматы | Шайлоо систе-да иш стажы (ай, жыл) | Ким тарабынан көрсөтүлгөн | Үй дареги, кол телефону |
| УШК № 5103аталышы Ак-Терек | |||||||||
| 1 | Шамшиева Жылдыз Суйунбаевна | 09.02.1969 | Жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 5 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 773722031 |
| 2 | Алмаз к Кулпунай | 03.03.1996 | Атайын орто | кыргыз | аял | мугалим | 5 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 773060969 |
| 3 | Абдыкааров Эржигит Калыбекович | 02.07.1987 | Жогорку | кыргыз | эркек | Мугалим (директор) | 5 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 770038207 |
| 4 | Таалайбеков Мухтарбек Таалайбекович | 26.02.2003 | Орто | кыргыз | эркек | Жеке чарба | 0 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 221765636 |
| 5 | Мамашева Анаркан Кадырбековна | 17.04.1965 | Орто | кыргыз | аял | Жеке чарба | 10 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 700162425 |
| 6 | Кара кызы Курманжан Датка | 07.08.1991 | Жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 5 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 771814027 |
| 7 | Кайназарова Салиймахан Мейматкулова | 14.04.1962 | Жогорку | кыргыз | аял | Бала бакчанын жетекчиси | 10 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 778759932 |
| 8 | Айтбаева Каныкей Жетимишовна | 20.05.1974 | Орто | кыргыз | аял | ФАП кызматкер | 10 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 778539210 |
| 9 | Бийназаров Мурат Усонович | 26.10.1976 | Орто | кыргыз | эркек | Жеке чарба | 10 | ЖӨБнүн өкүл. органы | |
| Резерв | |||||||||
| 1 | Байчыков Талант Асанович | 09.12.1987 | орто | кыргыз | эркек | Жеке чарба | 5 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 77700439 |
| 2 | Абдрахманова Гулнур Аширалиевна | 29.12.1987 | Жогорку | кыргыз | аял | Китепканачы | 0 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 779765237 |
| 3 | Эргеш кызы Чолпонай | 16.07.1992 | Жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 0 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 777160792 |
| 4 | Акматова МинураКасымбековна | 18.02.1988 | Жогорку | кыргыз | аял | Тарбиячы | 0 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 777464898 |
| 5 | Полотов Данияр Чубакович | 05.02.2002 | Жогорку | кыргыз | эркек | мугалим | 0 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 771502605 |
| 6 | Калдыбаева Атыргул Турсунбековна | 28.11.1975 | Жогорку | кыргыз | аял | Үй кожейке | 0 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 702187575 |
| 7 | Кенжебай кызы Айназик | 21.02.2004 | Жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 0 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 706623581 |
| 8 | Назарбаева Каныкей Узаковна | 31.08.1988 | Жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 0 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 708885424 |
| 9 | Джумабаева Азия Самсалиевна | 08.12.1981 | Жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 0 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 700622667 |
Төрага Чолпонбай у С.
Катчы Ж.Акматалиев
Тиркеме
Участкалык шайлоо комиссиясынын курамына жана резервине көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча
МААЛЫМАТ
Айылдык кеңештин аталышы Салам-Алик
| № | Ф.А.А. | Туулган айы, жылы | Билими | Улуту | Жынысы | Иштеген жумуш орду, кызматы | Шайлоо систе-да иш стажы (ай, жыл) | Ким тарабынан көрсөтүлгөн | Үй дареги, кол телефону |
| УШК №5104 аталышы Салам-Алик | |||||||||
| 1 | Шадыканова Ж | 09 02 1979 | жогорку | кыргыз | ж | Б Б директор | 5ж | Б.Бекболотов | С-Алик |
| 2 | Байдолотова Г | 08 04 1985 | жогорку | кыргыз | ж | Сатыбалды уулу | 10 ж | Ж Раимбеков | С-Алик |
| 3 | Тойчиева К | 20 04 1977 | жогорку | кыргыз | ж | Сатыбалды уулу | 13ж | Ж Раимбеков | С-Алик |
| 4 | Арынова Т | 06 01 1986 | жогорку | кыргыз | ж | Сатыбалды уулу | 17 ж | Т.Сабиралиев | С-Алик |
| 5 | Бешимбаев Б | 10 04 1985 | орто | кыргыз | м | Жеке ишкер | Б Бекболотов | С- Алик | |
| 6 | Сулайманова Ж | 01 06 1979 | жогорку | кыргыз | ж | Сатыбалды уулу | 12ж | Ж Раимбеков | С- Алик |
| 7 | Даткабаева К | 13 05 1964 | А /орто | кыргыз | ж | Пенсионер | К Султанов | С-Алик | |
| 8 | Коёнова Р | 20.04.1959 | А/ орто | кыргыз | ж | Пенсионер | Б Бекболотов | С-Алик | |
| 9 | Нуралиева А | 12 04 1987 | А /орто | кыргыз | ж | Жеке ишкер | Т Сабиралиев | С-Алик | |
| Резерв | |||||||||
| 1 | Төрөгелдиева Б. | 22 07 1989 | А/орто | кыргыз | ж | Аят-Эне ББ | 3ж | Ж.Раимбеков | С -Алик |
| 2 | Сыдыкова М. | 06.08.1986 | А/орто | кыргыз | ж | тарбиячы | 5ж | Т Бекболотов | С -Алик |
| 3 | Мамакаев С | 05 11 1976 | орто | кыргыз | ж | Аят-Эне ББ ашпозчу | 3ж | Лесхоз | С-Алик |
| 4 | Жаныбекова Г. | 19.05.1977 | Жогорку | кыргыз | ж | Аят-Эне Музыкант | 4ж | К Султанов | С-Алик |
| 5 | Асылбекова А | 05 07 1990 | А/орто | кыргыз | ж | Аят-Эне тарбиячы | 3ж | Лесхоз | С-Алик |
| 6 | Касымова А | 09 11 1981 | орто | кыргыз | ж | Аят-Эне ашпозчу | 2ж | Т Бекболотов | С-Алик |
| 7 | Оморов К | 02 10 1974 | А/орто | кыргыз | м | Р Сатыбалды уулу | 2ж | Т.Иманбаев | С-Алик |
| 8 | Сабиржан к А | 05.12.1994 | орто | кыргыз | ж | Аят-Эне тарбиячы | 1ж | Т Бекболотов | С-Алик |
| 9 | Казыев Ш | 26 08 1979 | орто | кыргыз | м | Жеке ишкер | К Султанов | С-Алик | |
Төрага Чолпонбай у С.
Катчы Ж.Акматалиев
Тиркеме
Участкалык шайлоо комиссиясынын курамына жана резервине көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча
МААЛЫМАТ
Айылдык кеңештин аталышы Салам-Алик
| № | Ф.А.А. | Туулган айы, жылы | Билими | Улуту | Жынысы | Иштеген жумуш орду, кызматы | Шайлоо систе-да иш стажы (ай, жыл) | Ким тарабынан көрсөтүлгөн | Үй дареги, кол телефону |
| УШК № 5105 аталышы Кызыл-Чарба | |||||||||
| 1 | Сатарова Гулнар | 27,08,1971 | жогорку | кыргыз | ж | М.Сагын | 4-жыл | элдик жыйын | |
| 2 | Жолдошбеков Мирлан | 30,08,1979 | орто | кыргыз | м | Жеке чарба | 4-жыл | элдик жыйын | Ы.Сатылганов 706081113 |
| 3 | Аскаров Арстан | 25,01,1991 | орто | кыргыз | м | Жеке чарба | 4-жыл | элдик жыйын | Ж.Жакыпов 709274948 |
| 4 | Салиев Усон | 05,02,1980 | орто | кыргыз | м | Жеке чарба | 4-жыл | элдик жыйын | Дубитель 700158322 |
| 5 | Кадырова Назгул | 23,11,1974 | жогорку | кыргыз | ж | М.Сагын | 1-жыл | элдик жыйын | Дубитель 773509490 |
| 6 | Маматкадыр у Н | 13,04,1995 | жогорку | кыргыз | м | М.Сагын | 4-жыл | элдик жыйын | Б.Бекташов 700427666 |
| 7 | Женишгул | 30,01,1988 | жогорку | кыргыз | ж | М.Сагын ова | 1-жыл | элдик жыйын | Ж.Жакыпов 704452426 |
| 8 | Абдылдаева С | 24,02,1980 | жогорку | кыргыз | ж | М.Сагын | 4-жыл | элдик жыйын | Б.Бекташов 703757003 |
| 9 | Карабаев Разак | 15,01,1968 | жогорку | кыргыз | м | Жеке чарба | 10-жыл | элдик жыйын | Ы.Сатылганов 705050870 |
| Резерв | |||||||||
| 1 | Эшбаева Айгул | 01,05,1974 | орто | кыргыз | м | Жеке чарба | 0 | элдик жыйын | Ж.Жакыпов 507156667 |
| 2 | Орозмамат | 01,07,1962 | орто | кыргыз | ж | Жеке чарба | 0 | элдик жыйын | Б.Бекташов 503332705 |
| 3 | Мадашов Рысбек | 04,11,1988 | орто | кыргыз | м | Жеке чарба | 0 | элдик жыйын | Ы.Сатылганов 507702393 |
| 4 | Кубанычбек у С | 06,04,2001 | орто | кыргыз | м | Жеке чарба | 0 | элдик жыйын | Ж.Жакыпов 559004498 |
| 5 | Исмаилова Гулбарчын | 16,09,1976 | орто | кыргыз | м | Жеке чарба | 0 | элдик жыйын | Дубитель 705477466 |
| 6 | Райымкулова Элмира | 06,02,1978 | орто | кыргыз | ж | Жеке чарба | 0 | элдик жыйын | Б.Бекташов 500060278 |
| 7 | Калилов Тилек | 18,02,1992 | орто | кыргыз | м | Жеке чарба | 0 | элдик жыйын | Дубитель 708315192 |
| 8 | Эргешов Тынчтык | 23,02,1985 | орто | кыргыз | м | Жеке чарба | 0 | элдик жыйын | Ж.Жакыпов 704468585 |
| 9 | Садабев Аскар | 28,02,1989 | жогорку | кыргыз | ж | Жеке чарба | 0 | элдик жыйын | Ы.Сатылганов 773533343 |
Төрага Чолпонбай у С.
Катчы Ж.Акматалиев
Тиркеме
Участкалык шайлоо комиссиясынын курамына жана резервине көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча
МААЛЫМАТ
Айылдык кеңештин аталышы Салам-Алик
| № | Ф.А.А. | Туулган айы, жылы | Билими | Улуту | Жынысы | Иштеген жумуш орду, кызматы | Шайлоо систе-да иш стажы (ай, жыл) | Ким тарабынан көрсөтүлгөн | Үй дареги, кол телефону |
| УШК № 5456 аталышы Кош-Этер | |||||||||
| 1 | Боронбаев Машрап | 13.10.1965 | Атайын орто | Кыргыз | Эрк | Мугалим | 1991-жыл | Жамаат | 771893854 |
| 2 | Белекова Бегимай | 30.09.1989 | Жогорку | Кыргыз | Аял | Мугалим | 2020-жыл | Жамаат | 770126122 |
| 3 | Жолонова Анаркан | 24.05.1963 | Жогорку | Кыргыз | Аял | Мугалим | 2013-жыл | Жамаат | 773259531 |
| 4 | Шадыканова Гульшат | 17.01.1973 | Орто | Кыргыз | Аял | Үй кызматкер | 2010-жыл | Жамаат | 770181668 |
| 5 | Жаңыбаева Калчайым | 23.12.1977 | Атайын орто | Кыргыз | Аял | Мугалим | 2018жыл | Жамаат | 772722942 |
| 6 | Алижан к Бейшенай | 13.01.1994 | Жогорку | Кыргыз | Аял | Мугалим | 2024-жыл | Жамаат | 771853576 |
| 7 | Курманкулов Зайыпбек | 11.04.1971 | Жогорку | Кыргыз | Эрк | Мугалим | 2005-жыл | Жамаат | 778515173 |
| 8 | Адрахманов Сүйөрбек | 15.04.1970 | Орто | Кыргыз | Эрк | Жеке чарба | 2010-жыл | Жамаат | 770150490 |
| 9 | Кыдыралиев Жаанбай | 28.01.1968 | Орто | Кыргыз | Эрк | Тех кызматкер | 2010-жыл | Жамаат | 222534351 |
| Резерв | |||||||||
| 1 | Калматов Мирбек Бакирович | 18.06.1973 | жалпы орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 9 | элдик жамаат | Кош-Терек 779115175 |
| 2 | Жаркынбаев Нурбек Көкулович | 06.06.1977 | Жалпы орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 10 | элдик жамаат | Кызыл-Байрак 558140506 |
| 3 | Абдыкапар кызы Айжамал | 23.05.1992 | жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 0 | элдик жамаат | Кош-Этер 777428300 |
| 4 | Шадыканова Гүлмира Турдумаматовна | 01.08.1981 | жалпы орто | кыргыз | аял | үй кызматкери | 0 | элдик жамаат | Кош-Этер 770181668 |
| 5 | Абдырахманова Фатима Абдыевна | 18.06.1986 | атайын орто | кыргыз | аял | мугалим | 0 | элдик жамаат | Кызыл-Байрак 222723131 |
| 6 | Чарыкова Гулназ Мусаевна | 06.06.1978 | Жалпы орто | кыргыз | аял | үй кызматкери | 0 | элдик жамаат | Кызыл-Байрак 779669342 |
| 7 | Айтмамат кызы Айсулуу | 06.05.1995 | Жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 0 | элдик жамаат | Кызыл-Байрак 777853942 |
| 8 | Насипова Марипа Бектемировна | 25.01.1980 | жалпы орто | кыргыз | аял | үй кызматкери | 0 | элдик жамаат | Кош-Этер 222065965 |
| 9 | Эмилова Нурайым Тургунбаева | 16.02.1985 | жалпы орто | кыргыз | аял | үй кызматкери | 0 | элдик жамаат | Кош-этер 778429195 |
Төрага Чолпонбай у С.
Катчы Ж.Акматалиев
Тиркеме
Участкалык шайлоо комиссиясынын курамына жана резервине көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча
МААЛЫМАТ
Айылдык кеңештин аталышы Салам-Алик
| № | Ф.А.А. | Туулган айы, жылы | Билими | Улуту | Жынысы | Иштеген жумуш орду, кызматы | Шайлоо систе-да иш стажы (ай, жыл) | Ким тарабынан көрсөтүлгөн | Үй дареги, кол телефону |
| УШК № 5566 аталышы 15-Жаш | |||||||||
| 1 | Токтомуратов Базарбай Абдибайович | 17.05.1970 | жогорку | кыргыз | эркек | сейсматалогия | 10 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 223585317 |
| 2 | Бөкүшова Гулмира Каленовна | 20.02.1961 | жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 10 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 776922788 |
| 3 | Жуманазаров Анарбек Райымбекович | 23.10.1971 | орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 9 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 503270675 |
| 4 | Рахманбеков Уланбек Кушубакович | 07.01.1982 | атайын орто | кыргыз | эркек | РЭС | 8 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 770398288 |
| 5 | Чокубаева Зинагүл Кабылжановна | 06.04.1982 | жогорку | кыргыз | аял | мектеп директору | 7 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 778702878 |
| 6 | Эсенбаева Бурул Мырзакуловна | 04.07.1970 | атайын орто | кыргыз | аял | лобарант | 5 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 773224298 |
| Резерв | |||||||||
| 1 | Ысакбаев Абдыкалык Акунович | 25.12.1957 | атайын орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 10 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 777850352 |
| 2 | Султанпаизов Бактияр Султанпаизович | 14.10.1999 | жогорку | кыргыз | эркек | мугалим | 1 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 501780690 |
| 3 | Жолдошбеков Манас | 01.01.1984 | орто | кыргыз | эркек | карол | 1 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 707705335 |
| 4 | Темиркулов Аттокур Асанович | 24.08.1964 | орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 8 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 704161216 |
| 5 | Таштан к гулнур | 12.06.1992 | жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 1 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 509712692 |
| 6 | Эрматов Токтогул Карыбекович | 11.09.1993 | жогорку | кыргыз | эркек | мугалим | 2 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 709542817 |
| 7 | Токтобай уу Марат | 23.10.1989 | орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 0 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 773470505 |
| 8 | Калмурзаева Акдана Рысбековна | 23.10.1991 | жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 0 | ЖӨБнүн өкүл. органы | 15-жаш 706516337 |
Төрага Чолпонбай у С.
Катчы Ж.Акматалиев
Тиркеме
Участкалык шайлоо комиссиясынын курамына жана резервине көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча
МААЛЫМАТ
Айылдык кеңештин аталышы Салам-Алик
| № | Ф.А.А. | Туулган айы, жылы | Билими | Улуту | Жынысы | Иштеген жумуш орду, кызматы | Шайлоо систе-да иш стажы (ай, жыл) | Ким тарабынан көрсөтүлгөн | Үй дареги, кол телефону |
| УШК № 5101 аталышы Эркин-Тоо | |||||||||
| 1 | Акжолов Таштан | 1949 | жогорку | кыргыз | эркек | мугалим | 15 | элдик жыйын | 708973445 |
| 2 | Шамыратов Кудайберди | 1955 | атайын орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 10 | элдик жыйын | 504060244 |
| 3 | Рысбаев Кубатбек Манапович | 1967 | жалпы орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 5 | элдик жыйын | 552107500 |
| 4 | Сатыбалдиева Зулпия Токтосуновна | 1975 | жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 5 | элдик жыйын | 772107500 |
| 5 | Абдуллаева Айжамал Жумашовна | 1980 | жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 5 | элдик жыйын | 703020771 |
| 6 | Советбек у Темирбек | 1980 | жогорку | кыргыз | эркек | мугалим | 4 | элдик жыйын | 507111300 |
| 7 | Караев Бакыт Сагынович | 1969 | жалпы орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 5 | элдик жыйын | 501135425 |
| 8 | Кубатова Тынара | 1972 | жалпы орто | кыргыз | аял | жеке чарба | 5 | элдик жыйын | 505366767 |
| 9 | Маметова Элмира | 1982 | жалпы орто | кыргыз | аял | жеке чарба | 3 | элдик жыйын | 709257230 |
| Резерв | |||||||||
| 1 | Калмурзаев Нуридин Тынычбекович | 1987 | жалпы орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | элдик жыйын | 221521919 | |
| 2 | Кадырбаев Жаныш | 12.03.1958 | жалпы орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | элдик жыйын | Эркин-Тоо 709294508 | |
| 3 | Маткеримов Сүйорбек Калдарович | 02.05.1973 | атайын орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | элдик жыйын | Эркин-Тоо 771257888 | |
| 4 | Орозалиев Уланбек Жолболдуевич | 26.02.1975 | жалпы орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | элдик жыйын | Эркин-Тоо 703025086 | |
| 5 | Өмуралиева Турнайым | 24.07.1980 | жалпы орто | кыргыз | аял | жеке чарба | жок | элдик жыйын | Эркин-Тоо 500800724 |
| 6 | Раимжан уулу Манас | 06.08.1995 | жогорку | кыргыз | эркек | мугалим | 3 | элдик жыйын | Эркин-Тоо 503333451 |
| 7 | Ранат уулу Бексултан | 24.05.2006 | жалпы орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | жок | элдик жыйын | Эркин-Тоо 779122044 |
| 8 | Чочморова Акчыны Аманбаевна | 07.06.1983 | жогорку | кыргыз | аял | тарбиячы | 3 | элдик жыйын | Эркин-Тоо 702621610 |
| 9 | Назирбай уулу Чолпонбай | 29.01.1986 | жогорку | кыргыз | эркек | РЭС | жок | элдик жыйын | Эркин-Тоо 777474646 |
Төрага Чолпонбай у С.
Катчы Ж.Акматалиев
Тиркеме
Участкалык шайлоо комиссиясынын курамына жана резервине көрсөтүлгөн талапкерлер боюнча
МААЛЫМАТ
Айылдык кеңештин аталышы Салам-Алик
| № | Ф.А.А. | Туулган айы, жылы | Билими | Улуту | Жынысы | Иштеген жумуш орду, кызматы | Шайлоо систе-да иш стажы (ай, жыл) | Ким тарабынан көрсөтүлгөн | Үй дареги, кол телефону |
| УШК № 5581 аталышы Карчабек | |||||||||
| 1 | Асанбаев Э | 08.09.1969 | жогорку | кыргыз | эркек | жеке чарба | 1 — жолу | элдик жыйын | Карчабек 703932646 |
| 2 | Каратаева Ж | 14.06.1968 | орто | кыргыз | аял | бала багуучу | 5жыл | элдик жыйын | 502826092 |
| 3 | Акыбаева М | 27.01.1979. | ат.орто | кыргыз | аял | медсестра | 5жыл | элдик жыйын | 703218730 |
| 4 | Караева Салкын | 07.02.1967 | орто | кыргыз | аял | жеке чарба | 5жыл | элдик жыйын | 779584921 |
| 5 | Бакирова Айнур | 03.04.1970. | жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 5жыл | элдик жыйын | 770138442 |
| 6 | Жунусмаматова | 02.02.1970 | жогорку | кыргыз | аял | мугалим | 5жыл | элдик жыйын | 555723838 |
| 7 | Осмоналиева Г | 20.12.1968 | орто | кыргыз | аял | жеке чарба | 5жыл | элдик жыйын | 778356980 |
| 8 | Кучкачов Г | 10.05.1956 | орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 5жыл | элдик жыйын | 700540369 |
| 9 | Рыспаева Т | 07.06.1971 | орто | кыргыз | аял | жеке чарба | 5жыл | элдик жыйын | 559360039 |
| Резерв | |||||||||
| 1 | Абдрасулова А | 08.10.1981. | жогорку | кыргыз | аял | жеке чарба | 1 — жолу | элдик жыйын | 700101281 |
| 2 | Мурзакматов Э. | 21.10.1967 | орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 1 — жолу | элдик жыйын | 501672167 |
| 3 | Касымова К | 21.05.1969. | орто | кыргыз | аял | жеке чарба | 1 — жолу | элдик жыйын | 502951414 |
| 4 | Ташполотова Н. | 08.04.1974 | орто | кыргыз | аял | жеке чарба | 1 — жолу | элдик жыйын | 771044611 |
| 5 | Сагынбаева А | 20.11.1974. | орто | кыргыз | аял | жеке чарба | 1 — жолу | элдик жыйын | 502272530 |
| 6 | Аттолкуров А. | 03.07.1965 | орто | кыргыз | эркек | жеке чарба | 1 — жолу | элдик жыйын | 777794907 |
| 7 | Султанова Э | 04.05.1970. | орто | кыргыз | аял | жеке чарба | 1 — жолу | элдик жыйын | 709740771 |
| 8 | Ахмедова Ф. | 25.02.1987 | ат.орто | кыргыз | аял | мугалим | 1 — жолу | элдик жыйын | 776250087 |
| 9 | Жаныш кызы А | 13.05.1994. | орто | кыргыз | аял | жеке чарба | 1 — жолу | элдик жыйын | 911348345 |
Төрага Чолпонбай у С.
Катчы Ж.Акматалиев


