|
|||||
| Конкурска төмөндөгү жерлер коюлат: | |||||
| Мырза-Аке токойчулугу | |||||
| № |
Квартал
|
Бөлүкчө |
Аянты, га
|
Жердин мүнөздөмөсү | Пайдалануу багыты |
| 1 | 19 | 3 | 0,20 | Ачык бош жерлер | Туризм |
| 2 | 16 | 3;4;5 | 0,80 | Ачык таштак жерлер | Туризм |
| 3 | 15 | 5 | 0,80 | Ачык таштак жерлер | Жер иштетүү |
| 4 | 13 | 1;6;9 | 4,00 | Ачык таштак жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 5 | 2 | 6 | 0,75 | Суугат жерлер | Жер иштетүү |
| 6 | 2 | 5;1 | 2,00 | Ачык таштак жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 7 | 2 | 7;8;11;12;13 | 1,70 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 8 | 3 | 2;3 | 4,00 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 9 | 3 | 4 | 1,00 | Суугат жерлер | Жер иштетүү |
| 10 | 2 | 15;17;19;22 | 5,00 | Токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 11 | 2 | 21 | 1,00 | Суугат жерлер | Жер иштетүү |
| 12 | 3 | 5;7 | 0,80 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 13 | 14 | 6 | 0,35 | Суугат жерлер | Жер иштетүү |
| 14 | 14 | 3;4 | 1,00 | Ачык таштак жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 15 | 3 | 5 | 0,40 | Ачык таштак жерлер | Туризм |
| 16 | 3;15 | 8, 1 | 1,50 | Ачык таштак жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 17 | 6 | 20;21 | 29,00 | Ачык таштак жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 18 | 18 | 1;4;6;8 | 4,70 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 19 | 18 | 7 | 0,80 | Суугат жерлер | Жер иштетүү |
| 20 | 18 | 8 | 5,00 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 21 | 7;8;9 | 1;7, 1;2, 1;8 | 12,00 |
Токойлуу, сейрек токойлуу, ачык жана таштак жерлер
|
Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 22 | 18 | 4;6 | 0,04 | Ачык жерлер | Туризм |
| 23 | 11;12 | 4, 5 | 5,00 | Ачык таштак жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 24 | 16 | 1;2 | 2,00 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 25 | 17 | 7;11 | 1,50 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 26 | 18 | 4;5 | 0,50 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Туризм |
| 27 | 20 | 9;10;11 | 0,50 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 28 | 20 | 7;9;12;6 | 1,50 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 29 | 17 | 11 | 0,34 | Ачык жерлер | Туризм |
| 30 | 8 | 8 | 2,00 | Токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 31 | 17 | 3 | 2,00 | Токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 32 | 18 | 1;2 | 5,00 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 33 | 2 | 11 | 0,75 | Токойлуу жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 34 | 2 | 11 | 0,04 | Токойлуу жана ачык жерлер | Туризм |
| 35 | 4 | 7 | 0,20 | Ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 36 | 4 | 7;10 | 6,80 | Ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 37 | 17 | 10 | 0,43 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 38 | 19 | 6;7 | 0,50 | Токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 39 | 26 | 6 | 3,00 | Ачык таштак жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 40 | 28 | 8 | 4,00 | Ачык таштак жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 41 | 25 | 7;11 | 4,00 | Ачык таштак жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 42 | 27 | 4;5 | 2,00 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 43 | 33 | 2;5 | 1,00 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 44 | 32 | 4 | 0,30 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 45 | 31 | 1;2 | 3,00 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 46 | 24 | 6 | 0,70 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 47 | 29;30 | 5;6;7 | 3,50 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 48 | 21 | 8 | 1,00 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 49 | 27 | 1;2 | 10,00 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 50 | 26 | 1;3 | 3,00 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 51 | 33 | 1;3 | 1,00 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 52 | 24 | 5 | Сейрек токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү | |
| 53 | 5 | 4;5 | 4,36 | Токойлуу жана ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 54 | 28;29 | 5;7, 5;6 | 10,00 | Ачык таштак жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
| 55 | 5 | 13 | 0,40 | Ачык жерлер | Токой ресурстарын кайра өндүрүү |
Конкурстук негизде ижарага берүү үчүн конкурс жарыялайт
Share This Article


